壓力變送器 PT5400天津銷售
更新時間:2023-08-23 點擊量:528
產(chǎn)品特征
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 |
---|
測量范圍 | 0...400 bar | 0...5800 psi | 0...40 MPa |
|
---|
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 (DIN EN ISO 1179-2) |
---|
應(yīng)用
應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 |
---|
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) |
---|
介質(zhì)溫度 [°C] | -40...90 |
---|
爆破壓力最小值 | |
---|
抗壓強度 | |
---|
注意抗壓強度 | |
---|
耐真空 [mbar] | -1000 |
---|
壓力 | 相對壓力 |
---|
電氣數(shù)據(jù)
工作電壓 [V] | 8.5...36 DC |
---|
絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|
防護等級 | III |
---|
反相保護 | 有 |
---|
開機延遲時間 [s] | < 0.1 |
---|
總的輸入/輸出
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 |
---|
輸出
輸出數(shù)量 | 1 |
---|
輸出信號 | 模擬信號 |
---|
模擬輸出數(shù)量 | 1 |
---|
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 |
---|
負(fù)載最大值 [Ω] | (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω |
---|
短路保護 | 有 |
---|
過載保護 | 有 |
---|
測量/設(shè)定范圍
測量范圍 | 0...400 bar | 0...5800 psi | 0...40 MPa |
|
---|
精度/偏差
重復(fù)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (溫度波動< 10 K) |
---|
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,5; (包括:安裝擰得過緊導(dǎo)致的漂移、零點和測量范圍誤差、非線性、遲滯) |
---|
線性偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
---|
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,2 |
---|
長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (每6個月) |
---|
溫度系數(shù)零點和量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
---|
反應(yīng)時間
階躍函數(shù)響應(yīng)時間 模擬輸出 [ms] | 1 |
---|
工作條件
環(huán)境溫度 [°C] | -40...90 |
---|
存儲溫度 [°C] | -40...100 |
---|
外殼防護等級 | IP 67; IP 69K |
---|
認(rèn)證/測試
EMC電磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 |
| DIN EN 61000-6-3 |
|
|
---|
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
---|
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
---|
MTTF [年] | 686 |
---|
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 |
---|
機械技術(shù)數(shù)據(jù)
重量 [g] | 60 |
---|
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI |
---|
材料(接液部件) | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
---|
開關(guān)動作壽命 | 6千萬; (在額定壓力的1.2倍) |
---|
擰緊扭矩 [Nm] | 25...35; (推薦的擰緊扭矩; 取決于潤滑、密封及壓力等級) |
---|
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 外螺紋 (DIN EN ISO 1179-2) |
---|
過程連接密封 | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
---|
已集成限制器元件 | 否(可以改裝 ) |
---|
注釋
注釋 | BFSL = Best Fit Straight Line | LS = 極限點設(shè)定 |
|
---|
包裝單位 | 1 件 |
---|